140-280GSM Polyester/Cotton Twill Woven Fabric-Paʻa Hana a me ke Kula Kula Hoʻolako Nui
| 1, KUKULU ʻANA | ||||||
| Kiʻi Helu. | Ulana | Helu o ka hilo | Ka laulā | Kaumaha | Mea Hana | Hoʻopau |
| MEZ0005S | 2/1 Twill | 32*32 | 57/58″ | 150gsm | 65% Polyester 35% Pulupulu | Maʻamau |
| MEZ3232S | 2/1 Twill | 32*32 | 57/58″ | 150gsm | 40% Polyester60% Pulupulu | Maʻamau |
| MEZ3204S | 3/1 Twill | 21*21 | 57/58″ | 188gsm | 65% Polyester 35% Pulupulu | Maʻamau |
| MEZ3205S | 3/1 Twill | 21*21 | 57/58″ | 185gsm | 80% Polyester20% Pulupulu | Maʻamau |
| MBD3214S | 2/1 Twill | 21*21 | 57/58″ | 215gsm | 65% Polyester 35% Pulupulu | Maʻamau |
| MNS3158 | 2/1 Twill | 14*12 | 57/58″ | 250gsm | 65% Polyester 35% Pulupulu | Maʻamau |
| MEZ0273C | 2/1 Twill | 14*12 | 57/58″ | 255gsm | 40% Polyester60% Pulupulu | Maʻamau |
| MNS2674 | 2/1 Twill | 14*14 | 57/58″ | 230gsm | 65% Polyester 35% Pulupulu | Maʻamau |
| MBF3212S | 3/1 Twill | 40/2*21 | 57/58″ | 230gsm | 65% Polyester 35% Pulupulu | Maʻamau |
| MEZ0388S | 3/1 Twill | 20*16 | 57/58″ | 230gsm | 40% Polyester60% Pulupulu | Maʻamau |
| MBS0020A1 | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 272gsm | 65% Polyester 35% Pulupulu | Maʻamau |
| MEZ3227S | 2/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 200gsm | 65% Polyester 35% Pulupulu | Maʻamau |
| 2. WEHEWEHE | |
| Inoa lole: | Nā lole ulana Twill pulupulu/polyester |
| Nā Inoa ʻē aʻe: | ʻO ka lole twill T/C, ka lole twill CVC, nā lole ulana twill pulupulu/polyester 2/1, nā lole ulana twill pulupulu/polyester 3/1 |
| Helu o ke olonā: | 40/2S, 32S, 21S, 14S, 16S, 10S, 12S |
| Laulā piha: | 57/58” (145 kenimika-150 kenimika) |
| Kaumaha: | 140-280gsm |
| Mea Hana: | Pulupulu/Polyester |
| Waihoʻoluʻu: | nā kala i loaʻa a i ʻole ka hoʻoluʻu maʻamau i kekahi kala Pantone. |
| Kūlana Hoʻāʻo | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Hoʻohana: | Nā lole komo, nā ʻaʻahu, nā lole, nā lole hana, nā lole ʻaʻahu, nā ʻeke, a pēlā aku. |
| MOQ: | 3000M/Kala |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau: | 20-25 mau lā |
| Uku: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Laʻana: | Laʻana manuahi |
| Manaʻo: | No ka ʻike hou aku, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou ma o WhatsApp a i ʻole leka uila |
| 3, HŌʻIKE HOʻĀʻO | ||
| Mea hoʻāʻo | ʻAno hoʻāʻo | Hopena hoʻāʻo |
| Kaumaha lole g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Paʻa o ke ana 'i ka holoi ʻana | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Ka paʻa o ke kala i ka holoi ʻana, (papa) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | hoʻololi kala: 4 ʻili kala: ma luna o ka polyamid (nylon): 3-4 ma nā olonā ʻē aʻe: mālamalama4, pouli3-4 |
| Ka paʻa ʻana o ke kala i ka Mālamalama, (papa) ≥ | ISO 105 B02 ʻAno 3 | 3-4 |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo ʻana (Hamo maloʻo), (papa) ≥ | ISO 105 X12 | Mālamalama & Waena:3-4 Pōʻeleʻele:3 |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo ʻana (Wet smooth), (grade) ≥ | ISO 105 X12 | Mālamalama & Waena:3 Pōʻeleʻele:2-3 |
| Pilling, (papa) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |










