Nā kikoʻī huahana
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Nā Lepili Huahana
| 1, KUKULU ʻANA | | | | | |
| Kiʻi Helu. | Ulana | ʻAno Hoʻoluʻu | Ka laulā | Kaumaha | Mea Hana |
| MEZ24929 | Maʻemaʻe | i hoʻoluʻu ʻia i ka huluhulu | 57/58″ | 129gsm | Graphene/Viscose/Pulupulu/Polyester |
| MEZ24930 | Maʻemaʻe | i hoʻoluʻu ʻia i ka huluhulu | 57/58″ | 133gsm | Graphene/Viscose/Pulupulu/Polyester |
| MEZ24926 | ʻO Dobby | i hoʻoluʻu ʻia i ka huluhulu | 57/58″ | 138gsm | Graphene/Viscose/Pulupulu/Polyester |
| MEZ24925 | ʻO Dobby | i hoʻoluʻu ʻia i ka huluhulu | 57/58″ | 132gsm | Graphene/Viscose/Pulupulu/Polyester |
| MEZ24928 | Kalevari | Ka hoʻoluʻu ʻana i ka pā | 57/58″ | 134gsm | Graphene/Viscose/Pulupulu/Polyester |
| MEZ24927 | Kalevari | Ka hoʻoluʻu ʻana i ka pā | 57/58″ | 136gsm | Graphene/Viscose/Pulupulu/Polyester |
| MEZ24932 | Sateen | Ka hoʻoluʻu ʻana i ka pā | 57/58″ | 160gsm | Graphene/Viscose/Tencel |
| MEZ24933 | ʻO Dobby | i hoʻoluʻu ʻia i ka huluhulu | 57/58″ | 127gsm | Graphene/Viscose/Pulupulu/Polyester |
| MEZ24931 | Maʻemaʻe | i hoʻoluʻu ʻia i ka huluhulu | 57/58″ | 123gsm | Graphene/Viscose/Pulupulu/Tencel |
| MEZ3287S | ʻO Twill | Ka hoʻoluʻu ʻana i ka pā | 56/57″ | 188gsm | Graphene/Polyester/Pulupulu |
| 2. WEHEWEHE | |
| Inoa lole: | ʻO ka lole i kāwili ʻia me Graphene |
| Nā Inoa ʻē aʻe: | ʻO ka lole i hoʻoluʻu ʻia i ka huluhulu Graphene, Graphene / Polyesterloles, Nā lole Graphene/Viscose, Nā lole pālule Graphene. |
| Laulā piha: | 56/58″ (140 kenimika-150 kenimika) |
| Kaumaha: | 120-200gsm |
| Mea Hana: | Graphene, Viscose, Pulupulu, Polyester, Tencel |
| Waihoʻoluʻu: | nā kala i loaʻa a i ʻole ke kala ʻana maʻamau, ka hoʻolālā hoʻohālike. |
| Kūlana Hoʻāʻo | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Hoʻohana: | pālule, pālule, ʻaʻahu komo, lole hana, ʻaʻahu like, lole maʻamau a pēlā aku. |
| MOQ: | 3000M/Kala |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau: | 35 lā |
| Uku: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Laʻana: | Laʻana manuahi |
| Manaʻo: | No ka ʻike hou aku, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou ma o WhatsApp a i ʻole leka uila |
| 3, Wehewehe Hana o ka lole ulana i kāwili ʻia me Graphene |
| Hoʻoponopono mahana ʻelua-kuhikuhi |
| ʻO ka hana hoʻomehana infrared mamao maikaʻi loa e mālama i ka wela o ke kino i ka hoʻoilo; ʻo ka conductivity thermal maikaʻi e hoʻopau koke i ka wela i ke kauwela no ke anuanu. |
| Paʻa antibacterial a me deodorant |
| ʻO ke ʻano nano o ka graphene e kāohi i ka ulu ʻana o nā bacteria ʻino; ʻo ka waiwai antibacterial non-leaching e mau ana ka maikaʻi ma hope o ka holoi pinepine ʻana; pale i ka ʻala i hoʻokumu ʻia e ka hou. |
| Hoʻopili i ka makū a hanu |
| ʻO ke ʻano lole ulana a me ka hopena capillary o ka graphene e omo koke a hoʻoheheʻe i ka hou; mālama i ka ʻili i maloʻo a ʻoluʻolu i ka lā a pau. |
| Ka palekana anti-static a me UV |
| Hoʻopau ka conductivity uila maikaʻi i ka uila static, e pale ana i ka adsorption lepo; pale ka ʻōnaehana papa i nā kukuna UV, kūpono no ka ʻaʻahu waho. |
| Mālama paʻa a maʻalahi hoʻi |
| ʻO ke ʻano ulana e hōʻoiaʻiʻo i ke kūpaʻa o ke ʻano; i hui pū ʻia me nā olonā e like me ka polyester e hoʻonui i ke kūpaʻa ʻana i ka ʻaʻahu a me ke kūpaʻa ʻana i nā wrinkle; mālama haʻahaʻa ma hope o ka holoi ʻana. |

Ma mua: 70% pulupulu 30% polyester lole maʻemaʻe 96 * 56 / 32 / 2 * 200D no nā lole waho, nā ʻeke a me nā pāpale, ke kapa komo, nā lole maʻamau Aʻe: 140-250GSM lole ulana e hoʻomaʻū ana i ka wai | Holoi koke ka hanu no nā lole haʻuki o kēlā me kēia lā