
| Art No. | MAT1056J |
| Huina | 98% Cotton2% elastane |
| Helu Hula | 21+21*16+70D+16+70D |
| ʻO ka mānoanoa | 124*64 |
| Laulā piha | 48*50″ |
| ulana | 2/2 Canvas |
| Kaumaha | 250g/㎡ |
| Hiki ke kala | ʻEleʻele Army, Navy, etc. |
| Hoʻopau | mau |
| Aʻo laula | ʻaoʻao-i-kaʻe |
| Aʻoaʻo Density | Paʻa lole i pau |
| Awa Hoouna | Kekahi awa ma Kina |
| Laʻana Swatches | Loaʻa |
| Hoʻopili | ʻAʻole ʻae ʻia nā ʻōwili, nā lole lōʻihi ma lalo o 30 iwilei. |
| Min kauoha nui | 5000 mika no ke kala, 5000 mika no ke kauoha |
| Hana Hana | 25-30 mau lā |
| Hiki ke hoolako | 300,000 mika i kēlā me kēia mahina |
| Hoʻopau Hoʻohana | ʻAʻahu, Pants, Nā lole waho, nā lole maʻamau, etc. |
| Kūkākūkā uku | T / T ma mua, LC i ka ʻike. |
| Olelo Hoouna | FOB, CRF a me CIF, etc. |
Hiki i kēia lole ke hoʻokō i ke kūlana GB / T, ISO standard, JIS standard, US standard.E nānā ʻia nā lole a pau ma mua o ka hoʻouna ʻana e like me ka maʻamau o ka ʻōnaehana ʻehā ʻAmelika.
