98% pulupulu 2% 3/1 S twill pale ahi a me ka lole anti-static 128 * 60 / 20A * 16A no nā lole pale pale ahi
| Kiʻi Helu. | MBF9337Z |
| Hoʻonohonoho ʻana | 98%Pulupulu2%SA |
| Helu o ka hilo | 20A*16A |
| Ka nui o ka paʻa | 128*60 |
| Laulā piha | 57/58″ |
| Ulana | 3/1 S twill |
| Kaumaha | 280g/㎡ |
| Waihoʻoluʻu i loaʻa | ʻUlaʻula, Navy, ʻalani, a pēlā aku. |
| Hoʻopau | Pale ahi, Pale ahi, Anti-static |
| Kuhikuhi laulā | Ka lihi-a-ka lihi |
| Ke Aʻo ʻana i ka Density | Ka nui o ka lole Greige |
| Awa Hoʻouna | Kekahi awa ma Kina |
| Nā Hōʻailona Laʻana | Loaʻa |
| Hoʻopili ʻana | ʻAʻole ʻae ʻia nā ʻōwili, nā lole i emi iho ma mua o 30 iwilei ka lōʻihi. |
| Ka nui o ke kauoha palena iki | 5000 mika no ke kala, 5000 mika no ke kauoha |
| Ka Manawa Hana | 30-35 mau lā |
| Ka hiki ke hoʻolako | 200,000 mika i kēlā me kēia mahina |
Hoʻohana hope: Nā lole pale ahi no ka metallurgy, mīkini, ululāʻau, pale ahi a me nā ʻoihana ʻē aʻe
Nā ʻŌlelo Uku: T/T ma mua, LC i ka ʻike ʻana.
Nā Kūlana Hoʻouna: FOB, CRF a me CIF, etc.
Nānā ʻana i ka lole: Hiki i kēia lole ke hoʻokō i ke kūlana GB/T, ke kūlana ISO, ke kūlana JIS, a me ke kūlana US. E nānā pono ʻia nā lole a pau ma mua o ka hoʻouna ʻana e like me ke kūlana ʻōnaehana ʻehā kiko ʻAmelika.
| Ka Hoʻohuihui ʻAila | 98% Pulupulu 2% SA (uea alakaʻi lattice 10mm) | ||
| Kaumaha | 280g/㎡ | ||
| Ka emi ʻana | EN 25077-1994 | ʻŌwiliwili | ±3% |
| EN ISO6330-2001 | ʻUpena | ±3% | |
| Ka paʻa o ke kala i ka holoi ʻana (Ma hope o 5 mau holoi) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo maloʻo | EN ISO 105 X12 | 3 | |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo pulu | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
| Ikaika tensile | ISO 13934-1-1999 | Warp(N) | 1306 |
| Uhi (N) | 754 | ||
| Ikaika haehae | ISO 13937-2000 | Warp(N) | 29.8 |
| Uhi (N) | 26.5 | ||
| Ka helu kuhikuhi hana pale ahi | EN11611;EN11612;EN14116 | ||
| Ka Hoʻohuihui ʻAila | 98% Pulupulu 2% SA (uea alakaʻi lattice 10mm) | ||
| Kaumaha | 280g/㎡ | ||
| Ka emi ʻana | EN 25077-1994 | ʻŌwiliwili | ±3% |
| EN ISO6330-2001 | ʻUpena | ±3% | |
| Ka paʻa o ke kala i ka holoi ʻana (Ma hope o 5 mau holoi) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo maloʻo | EN ISO 105 X12 | 3 | |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo pulu | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
| Ikaika tensile | ISO 13934-1-1999 | Warp(N) | 1306 |
| Uhi (N) | 754 | ||
| Ikaika haehae | ISO 13937-2000 | Warp(N) | 29.8 |
| Uhi (N) | 26.5 | ||
| Ka helu kuhikuhi hana pale ahi | EN11611;EN11612;EN14116 | ||
E pili ana i ka lole pale ahi
Ma waena o nā pōʻino ahi āpau, ʻoi aku ka nui o nā lole e puhi ʻia ana ma muli o kona hoʻohana nui ʻia. ʻO ka hapa nui o nā ulia ahi e pili ana me ka puhi ʻana o nā lole. ʻOluʻolu nā cellulosics i hoʻohana pinepine ʻia i nā lole, akā ʻoi aku ka maʻalahi o ka lapalapa ʻana. ʻO ke kaumaha a me ka ulana o nā lole e hoʻoholo pū i kona lapalapa ʻana. ʻO nā lole ulana kaumaha a paʻa e puhi mālie ma mua o nā lole ulana palupalu. He mea nui ka lapalapa ʻana, ʻoiai no nā lole. Hāʻawi ʻia kahi hoʻopau lohi i nā lole e pale aku ai i ka puhi ʻia ʻana.







