Mea Hoʻolako lole Corduroy 4.5W 6W 8W - 100% pulupulu a me ka hui pū ʻana - 250-380GSM no nā ʻaʻahu, sofa a me nā lole hana Hoʻolako nui
| 1, KUKULU ʻANA | |||||
| Kiʻi Helu. | Ulana | Ka laulā | Kaumaha | Mea Hana | Hoʻopau |
| MDT633XS | ʻUpena kaulahao 6W | 57/58 | 364gsm | 98% Pulupulu 2% Spandex | Ka Hoʻoluʻu Maʻamau |
| MDF51020R | ʻUpena kaulahao 6W | 56/57″ | 270gsm | 100% pulupulu | Ka Hoʻoluʻu Maʻamau |
| MDT8095S | 8W Corduroy | 57/58″ | 363gsm | 98% Pulupulu 2% Spandex | Ka Hoʻoluʻu Maʻamau |
| MDF50913R | 8W Corduroy | 57/58″ | 285gsm | 100% pulupulu | Ka Hoʻoluʻu Maʻamau |
| MDF4501 | 4.5W corduroy | 57/58″ | 370gsm | 55% pulupulu 45 Viscose | Ka Hoʻoluʻu Maʻamau |
| 2. WEHEWEHE | |
| Inoa lole: | Nā lole Corduroy |
| Nā Inoa ʻē aʻe: | 4.5W Corduroy, 6W Corduroy, 8W Corduroy, Pulupulu Corduroy, Pulupulu/Spandex Corduroy |
| Helu o ke olonā: | 40S, 32S, 21S, 16S, 12S |
| Laulā piha: | 57/58” (140 kenimika-150 kenimika) |
| Kaumaha: | 250-380gsm |
| Mea Hana: | Pulupulu, Pulupulu/Spandex, Pulupulu/Tencel |
| Waihoʻoluʻu: | nā kala i loaʻa a i ʻole ka hoʻoluʻu maʻamau i kekahi kala Pantone. |
| Kūlana Hoʻāʻo | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Hoʻohana: | Nā lole komo, nā lole komo, ka homeloles, ʻano lolenā lole, a pēlā aku. |
| MOQ: | 2000M/Kala |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau: | 20-25 mau lā |
| Uku: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Laʻana: | Laʻana manuahi |
| Manaʻo: | No ka ʻike hou aku, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou ma o WhatsApp a i ʻole leka uila |
| 3, HŌʻIKE HOʻĀʻO | ||
| Mea hoʻāʻo | ʻAno hoʻāʻo | Hopena hoʻāʻo |
| Kaumaha lole g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Paʻa o ke ana 'i ka holoi ʻana | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Ka paʻa o ke kala i ka holoi ʻana, (papa) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | loli kala: 3-4 ʻili kala: ma luna o ka polyamid (nylon): 3-4 ma nā olonā ʻē aʻe: 3-4 |
| Ka paʻa ʻana o ke kala i ka Mālamalama, (papa) ≥ | ISO 105 B02 ʻAno 3 | 3-4 |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo ʻana (Hamo maloʻo), (papa) ≥ | ISO 105 X12 | Mālamalama & Waena:3-4 Pōʻeleʻele:3 |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo ʻana (Wet smooth), (grade) ≥ | ISO 105 X12 | Mālamalama & Waena:3 Pōʻeleʻele:2 |
| Pilling, (papa) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |












