Mea Hoʻolako lole pale ahi pulupulu 150-400GSM - No ka lako hana a me nā lole home
| 1, KUKULU ʻANA | ||||||
| Kiʻi Helu. | Ulana | Helu o ka hilo | Ka laulā | Kaumaha | Mea Hana | Hoʻopau |
| MBF0003S | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 270gsm | 100% pulupulu | Mea pale ahi |
| MEZ1206X | Kāwele | 12+12*12+12 | 57/58″ | 290gsm | 88%Pulupulu12%Polyamid | Mea pale ahi |
| MAK3292S | Kāwele | 21+21*10+10 | 57/58″ | 284gsm | 100% pulupulu | Mea pale ahi |
| MAB1556S | ʻO Poplin | 32*32 | 57/58″ | 170gsm | 100% pulupulu | Mea pale ahi |
| MEZ3253S | 3/1 Twill | 16*13 | 57/58″ | 273gsm | 88%Pulupulu12%Polyamid | Mea pale ahi |
| MEZ0217S | Kāwele | 21/2*10 | 57/58″ | 299gsm | 100% pulupulu | Mea pale ahi |
| MBF3112X | 3/1 Twill | 10*10 | 57/58″ | 344gsm | 100% pulupulu | Mea pale ahi |
| SYJ1900503 | 14W Corduroy | 12*16+16+70D | 57/58″ | 350gsm | 98% Pulupulu 2% Spandex | Mea pale ahi |
| 2. WEHEWEHE | |
| Inoa lole: | Nā lole pale ahi pulupulu |
| Nā Inoa ʻē aʻe: | Nā lole pale ahi, nā lole pale ahi, nā lole pulupulu/nylon FR, nā lole pulupulu FR, THPC |
| Helu o ke olonā: | 32S,16S,12S,13S,21/2S,10S |
| Laulā piha: | 57/58” (145-150 kenimika) |
| Kaumaha: | 150-400gsm |
| Mea Hana: | Pulupulu, pulupulu/Polyamid |
| Waihoʻoluʻu: | nā kala i loaʻa a i ʻole ka hoʻoluʻu maʻamau i kekahi kala Pantone. |
| Kūlana Hoʻāʻo | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T, NFPA2112 |
| Hoʻohana: | Nā lole komo, nā ʻaʻahu, nā lole, nā lole hana, nā lole ʻaʻahu, nā ʻeke, a pēlā aku. |
| MOQ: | 3000M/Kala |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau: | 20-25 mau lā |
| Uku: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Laʻana: | Laʻana manuahi |
| Manaʻo: | No ka ʻike hou aku, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou ma o WhatsApp a i ʻole leka uila |
| 3, HŌʻIKE HOʻĀʻO | ||
| Mea hoʻāʻo | ʻAno hoʻāʻo | Hopena hoʻāʻo |
| Kaumaha lole g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Paʻa o ke ana 'i ka holoi ʻana | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Ka paʻa o ke kala i ka holoi ʻana, (papa) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | hoʻololi kala: 4 ʻili kala: ma luna o ka polyamid (nylon): 3-4 ma nā olonā ʻē aʻe: mālamalama4, pouli3-4 |
| Ka paʻa ʻana o ke kala i ka Mālamalama, (papa) ≥ | ISO 105 B02 ʻAno 3 | 3-4 |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo ʻana (Hamo maloʻo), (papa) ≥ | ISO 105 X12 | Mālamalama & Waena:3-4 Pōʻeleʻele:3 |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo ʻana (Wet smooth), (grade) ≥ | ISO 105 X12 | Mālamalama & Waena:3 Pōʻeleʻele:2-3 |
| Pilling, (papa) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |










