140-240GSM Paʻa pulupulu Twill ulana lole hana, lole wāwae a me nā ʻeke Hoʻolako nui
| 1, KUKULU ʻANA | ||||||
| Kiʻi Helu. | Ulana | Helu o ka hilo | Ka laulā | Kaumaha | Mea Hana | Hoʻopau |
| MBF0002S | 3/1 Twill | 20*16 | 57/58″ | 245gsm | 100% pulupulu | Ka Hoʻoluʻu Maʻamau |
| MBF0002S1 | 3/1 Twill | 20*16 | 57/58″ | 245gsm | 100% pulupulu | Pīkī |
| MBF0003S | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 270gsm | 100% pulupulu | Ka Hoʻoluʻu Maʻamau |
| MBF0003S1 | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 270gsm | 100% pulupulu | Pīkī |
| MBF0191S | 3/1 Twill | 16*10 | 57/58 | 290gsm | 100% pulupulu | Ka Hoʻoluʻu Maʻamau |
| MBF2930S | 3/1 Twill | 16*10 | 57/58″ | 290gsm | 100% pulupulu | Pīkī |
| MBF2831D | 3/1 Twill | 10*10 | 57/58″ | 280gsm | 100% pulupulu | Ka Hoʻoluʻu Maʻamau |
| MBF3143S | 3/1 Twill | 10*7 | 57/58″ | 300gsm | 100% pulupulu | Ka Hoʻoluʻu Maʻamau |
| MBF5733D | 3/1 Twill | 7*7 | 57/58″ | 310gsm | 100% pulupulu | Ka Hoʻoluʻu Maʻamau |
| MBF91116X | 3/1 Twill | 40/2*24/2 | 57/58″ | 260gsm | 100% pulupulu | Pīkī |
| MEZ3254 | 3/1 Twill | 32/2*32/2 | 57/58″ | 243gsm | 100% pulupulu | Ka Hoʻoluʻu Maʻamau |
| MBF3269 | 3/1 Twill | 40*21 | 57/58″ | 200gsm | 100% pulupulu | Pīkī |
| 2. WEHEWEHE | |
| Inoa lole: | Nā lole ulana Twill pulupulu 3/1 |
| Nā Inoa ʻē aʻe: | Nā lole Twill 3/1, nā lole twill pulupulu 100%, nā lole hana, nā lole no ke kapa komo |
| Helu o ke olonā: | 21S, 20S, 16S, 12S, 10S, 7S, 40/2S, 32/2S |
| Laulā piha: | 57/58” (145 kenimika-150 kenimika) |
| Kaumaha: | 200-320gsm |
| Mea Hana: | Pulupulu |
| Waihoʻoluʻu: | nā kala i loaʻa a i ʻole ka hoʻoluʻu maʻamau i kekahi kala Pantone. |
| Kūlana Hoʻāʻo | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Hoʻohana: | Nā lole komo, nā ʻaʻahu komo, nā lole, nā lole hana, nā lole home, nā lole ʻano, nā ʻeke etc. |
| MOQ: | 3000M/Kala |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau: | 20-25 mau lā |
| Uku: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Laʻana: | Laʻana manuahi |
| Manaʻo: | No ka ʻike hou aku, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou ma o WhatsApp a i ʻole leka uila |
| 3, HŌʻIKE HOʻĀʻO | ||
| Mea hoʻāʻo | ʻAno hoʻāʻo | Hopena hoʻāʻo |
| Kaumaha lole g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Paʻa o ke ana 'i ka holoi ʻana | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Ka paʻa o ke kala i ka holoi ʻana, (papa) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | hoʻololi kala: 4 ʻili kala: ma luna o ka polyamid (nylon): 3-4 ma nā olonā ʻē aʻe: mālamalama4, pouli3-4 |
| Ka paʻa ʻana o ke kala i ka Mālamalama, (papa) ≥ | ISO 105 B02 ʻAno 3 | 3-4 |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo ʻana (Hamo maloʻo), (papa) ≥ | ISO 105 X12 | Mālamalama & Waena:3-4 Pōʻeleʻele:3 |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo ʻana (Wet smooth), (grade) ≥ | ISO 105 X12 | Mālamalama & Waena:3 Pōʻeleʻele:2-3 |
| Pilling, (papa) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |









