140-240GSM Paʻa pulupulu Twill ulana lole hana, lole wāwae a me nā ʻeke Hoʻolako nui
| 1, KUKULU ʻANA | ||||||
| Kiʻi Helu. | Ulana | Helu o ka hilo | Ka laulā | Kaumaha | Mea Hana | Hoʻopau |
| MBD0270S | 2/1Twill | 40*40 | 57/58″ | 158gsm | 100% pulupulu | Ka Hoʻoluʻu Maʻamau |
| MBD0374S | 2/1Twill | 32*32 | 57/58″ | 150gsm | 100% pulupulu | Ka Hoʻoluʻu Maʻamau |
| MBD20509X | 2/1 Twill | 32*32 | 57/58″ | 145gsm | 100% pulupulu | Pīkī |
| MBD0177S | 2/1Twill | 32*21 | 57/58″ | 186gsm | 100% pulupulu | Pīkī |
| MBD0373S | 2/1Twill | 24*24 | 57/58″ | 153gsm | 100% pulupulu | Ka Hoʻoluʻu Maʻamau |
| MBF0026 | ʻElua Twill | 32*21 | 57/58″ | 205gsm | 100% pulupulu | Pīkī |
| MBF0031 | ʻElua Twill | 32*16 | 57/58″ | 200gsm | 100% pulupulu | Pīkī |
| MBF3031S | ʻElua Twill | 40*16 | 57/58″ | 194gsm | 100% pulupulu | Ka Hoʻoluʻu Maʻamau |
| 2. WEHEWEHE | |
| Inoa lole: | Nā lole ulana Twill pulupulu |
| Nā Inoa ʻē aʻe: | Nā lole Twill 2/1, Nā lole Twill 2/2, Nā lole Twill no ke kapa, Nā lole Twill no nā pālule, Nā lole Twill no nā pālule. |
| Helu o ke olonā: | 40S, 32S, 24S, 21S, 16S |
| Laulā piha: | 57/58” (145 kenimika-150 kenimika) |
| Kaumaha: | 140-240gsm |
| Mea Hana: | Pulupulu |
| Waihoʻoluʻu: | nā kala i loaʻa a i ʻole ka hoʻoluʻu maʻamau i kekahi kala Pantone. |
| Kūlana Hoʻāʻo | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Hoʻohana: | Nā lole komo, nā ʻaʻahu komo, nā lole komo, nā pālule, nā pālule, nā pālule, nā lole home, nā lole ʻano, a pēlā aku. |
| MOQ: | 3000M/Kala |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau: | 20-25 mau lā |
| Uku: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Laʻana: | Laʻana manuahi |
| Manaʻo: | No ka ʻike hou aku, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou ma o WhatsApp a i ʻole leka uila |
| 3, HŌʻIKE HOʻĀʻO | ||
| Mea hoʻāʻo | ʻAno hoʻāʻo | Hopena hoʻāʻo |
| Kaumaha lole g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Paʻa o ke ana 'i ka holoi ʻana | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Ka paʻa o ke kala i ka holoi ʻana, (papa) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | hoʻololi kala: 4 ʻili kala: ma luna o ka polyamid (nylon): 3-4 ma nā olonā ʻē aʻe: mālamalama4, pouli3-4 |
| Ka paʻa ʻana o ke kala i ka Mālamalama, (papa) ≥ | ISO 105 B02 ʻAno 3 | 3-4 |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo ʻana (Hamo maloʻo), (papa) ≥ | ISO 105 X12 | Mālamalama & Waena:3-4 Pōʻeleʻele:3 |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo ʻana (Wet smooth), (grade) ≥ | ISO 105 X12 | Mālamalama & Waena:3 Pōʻeleʻele:2-3 |
| Pilling, (papa) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |













