Nā lole ulana canvas pulupulu kaumaha 250-400GSM no nā lole hana, nā lole wāwae, nā ʻaʻahu a me nā ʻeke canvas
| 1, KUKULU ʻANA | ||||||
| MAK0403C1-NP | Kāwele | 16+16*12+12 | 57/58 | 268gsm | 100% pulupulu | Maʻamau |
| MEZ0406C1 | Kāwele | 16+16*10+10 | 57/58″ | 276gsm | 100% pulupulu | Pīkī |
| MAB0018 | Kāwele | 21/2*10 | 57/58″ | 255gsm | 100% pulupulu | Pīkī |
| MAB0034 | Kāwele | 10*10 | 57/58″ | 255gsm | 100% pulupulu | Pīkī |
| MAK2655S | Kāwele | 7+7*10+10 | 57/58 | 360gsm | 100% pulupulu | Maʻamau |
| MAK3285S | Kāwele | 10+10*10+10 | 57/58″ | 284gsm | 100% pulupulu | Maʻamau |
| MAK3292S | Kāwele | 21+21*10+10 | 57/58″ | 270gsm | 100% pulupulu | Maʻamau |
| MAK2866S | Kāwele | 10+10*6 | 57/58″ | 368gsm | 100% pulupulu | Maʻamau |
| MAK1205D | Kāwele | 10/3*10/3 | 57/58″ | 400gsm | 100% pulupulu | Maʻamau |
| 2. WEHEWEHE | |
| Inoa lole: | Nā lole ulana lole pulupulu |
| Nā Inoa ʻē aʻe: | Nā lole lole pulupulu, lole lole, lole ʻeke lole |
| Helu o ke olonā: | 10/3s, 10S, 6S, 12S, 16S, 21S |
| Laulā piha: | 57/58” (145 kenimika-150 kenimika) |
| Kaumaha: | 250-400gsm |
| Mea Hana: | 100% Pulupulu, Pulupulu/Polyester |
| Waihoʻoluʻu: | nā kala i loaʻa a i ʻole ka hoʻoluʻu maʻamau i kekahi kala Pantone. |
| Kūlana Hoʻāʻo | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Hoʻohana: | Nā lole komo, nā ʻaʻahu komo, nā ʻaʻahu komo, nā lole home, nā lole ʻano, nā ʻeke, a pēlā aku. |
| MOQ: | 3000M/Kala |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau: | 20-25 mau lā |
| Uku: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Laʻana: | Laʻana manuahi |
| Manaʻo: | No ka ʻike hou aku, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou ma o WhatsApp a i ʻole leka uila |
| 3, HŌʻIKE HOʻĀʻO | ||
| Mea hoʻāʻo | ʻAno hoʻāʻo | Hopena hoʻāʻo |
| Kaumaha lole g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Paʻa o ke ana 'i ka holoi ʻana | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Ka paʻa o ke kala i ka holoi ʻana, (papa) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | hoʻololi kala: 4 ʻili kala: ma luna o ka polyamid (nylon): 3-4 ma nā olonā ʻē aʻe: mālamalama4, pouli3-4 |
| Ka paʻa ʻana o ke kala i ka Mālamalama, (papa) ≥ | ISO 105 B02 ʻAno 3 | 3-4 |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo ʻana (Hamo maloʻo), (papa) ≥ | ISO 105 X12 | Mālamalama & Waena:3-4 Pōʻeleʻele:3 |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo ʻana (Wet smooth), (grade) ≥ | ISO 105 X12 | Mālamalama & Waena:3 Pōʻeleʻele:2-3 |
| Pilling, (papa) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |











