150-250GSMPlule ulana maʻalahi Canvas lole paʻa no ka lole hana, nā lole wāwae, nā ʻaʻahu a me nā ʻeke Canvas Hoʻolako nui
| 1, KUKULU ʻANA | ||||||
| Kiʻi Helu. | Ulana | Helu o ka hilo | Ka laulā | Kaumaha | Mea Hana | Hoʻopau |
| MAB0105S | Maʻemaʻe | 20*20 | 57/58″ | 170gsm | 100% pulupulu | Maʻamau |
| MAB1022S | Maʻemaʻe | 40/2*40/2 | 57/58″ | 206gsm | 100% pulupulu | Maʻamau |
| MAB1024S | Maʻemaʻe | 32/2*32/2 | 57/58″ | 240gsm | 100% pulupulu | Maʻamau |
| MAB0004 | Maʻemaʻe | 32/2*16 | 57/58″ | 205gsm | 100% pulupulu | Maʻamau |
| MAB21210X | Maʻemaʻe | 32/2*14 | 57/58″ | 220gsm | 100% pulupulu | Maʻamau |
| MAK0447 | Kāwele | 20+20*16 | 57/58″ | 220gsm | 100% pulupulu | Pīkī |
| MAK2738S | Kāwele | 16+16*16 | 57/58 | 220gsm | 100% pulupulu | Pīkī |
| MAK4075 | Kāwele | 21+21*16+16 | 57/58″ | 200gsm | 100% pulupulu | Maʻamau |
| 2. WEHEWEHE | |
| Inoa lole: | Nā lole ulana pulupulu maʻemaʻe/canvas |
| Nā Inoa ʻē aʻe: | Nā lole pulupulu maʻemaʻe, lole pulupulu kanavase, lole pulupulu 100% |
| Helu o ke olonā: | 24s, 21s, 20s, 16s, 32/2s, 40/2s |
| Laulā piha: | 57/58” (145 kenimika-150 kenimika) |
| Kaumaha: | 150-250gsm |
| Mea Hana: | 100% pulupulu |
| Waihoʻoluʻu: | nā kala i loaʻa a i ʻole ka hoʻoluʻu maʻamau i kekahi kala Pantone. |
| Kūlana Hoʻāʻo | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Hoʻohana: | Nā lole komo, nā ʻaʻahu komo, nā ʻaʻahu komo, nā lole komo, nā pālule, nā pālule, nā lole home, nā lole ʻano, a pēlā aku. |
| MOQ: | 3000M/Kala |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau: | 20-25 mau lā |
| Uku: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Laʻana: | Laʻana manuahi |
| Manaʻo: | No ka ʻike hou aku, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou ma o WhatsApp a i ʻole leka uila |
| 3, HŌʻIKE HOʻĀʻO | ||
| Mea hoʻāʻo | ʻAno hoʻāʻo | Hopena hoʻāʻo |
| Kaumaha lole g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Paʻa o ke ana 'i ka holoi ʻana | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Ka paʻa o ke kala i ka holoi ʻana, (papa) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | hoʻololi kala: 4 ʻili kala: ma luna o ka polyamid (nylon): 3-4 ma nā olonā ʻē aʻe: mālamalama4, pouli3-4 |
| Ka paʻa ʻana o ke kala i ka Mālamalama, (papa) ≥ | ISO 105 B02 ʻAno 3 | 3-4 |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo ʻana (Hamo maloʻo), (papa) ≥ | ISO 105 X12 | Mālamalama & Waena:3-4 Pōʻeleʻele:3 |
| Ka paʻa o ke kala i ka hamo ʻana (Wet smooth), (grade) ≥ | ISO 105 X12 | Mālamalama & Waena:3 Pōʻeleʻele:2-3 |
| Pilling, (papa) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |











